Addendum B
| System V | AIX | Dynix | Linux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | V | F | L | V | F | L | V | F | L | V | F | L |
| 3 | * | * | ||||||||||
| 4 | X | |||||||||||
| 5 | * | |||||||||||
| 6 | X | * | ||||||||||
| 7 | X | |||||||||||
| 8 | X | |||||||||||
| 9 | ** | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | X | |||||||||||
| 13 | X | |||||||||||
| 14 | X | |||||||||||
| 15 | * | |||||||||||
| 16 | † | |||||||||||
| 17 | X | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | * | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | * | X | ||||||||||
| 22 | X | |||||||||||
| 23 | X | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | X | |||||||||||
| 26 | X | |||||||||||
| 27 | X | |||||||||||
| 28 | X | |||||||||||
| 29 | X | ** | X | X | ||||||||
| 30 | X | |||||||||||
| 31 | * | X | ||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | * | X | ||||||||||
| 34 | X | X | ||||||||||
| 35 | X | |||||||||||
| 36 | X | |||||||||||
| 37 | X | |||||||||||
| 38 | X | |||||||||||
| 39 | X | |||||||||||
| 40 | X | |||||||||||
| 41 | X | |||||||||||
| 42 | X | |||||||||||
| 43 | X | |||||||||||
| 44 | X | |||||||||||
| 45 | X | |||||||||||
| 46 | X | X | ||||||||||
| 47 | X | |||||||||||
| 48 | X | |||||||||||
| 49 | X | |||||||||||
| 50 | X | |||||||||||
| 51 | X | |||||||||||
| 52 | X | |||||||||||
| 53 | ** | X | ||||||||||
| 54 | X | |||||||||||
| 55 | ** | X | ||||||||||
| 56 | X | |||||||||||
| 57 | X | |||||||||||
| 58 | X | |||||||||||
| 59 | X | |||||||||||
| 60 | X | |||||||||||
| 61 | X | |||||||||||
| 62 | X | |||||||||||
| 63 | X | |||||||||||
| 64 | X | |||||||||||
| 65 | X | |||||||||||
| 66 | X | |||||||||||
| 67 | X | |||||||||||
| 68 | X | |||||||||||
| 69 | X | |||||||||||
| 70 | X | |||||||||||
| 71 | X | |||||||||||
| 72 | X | |||||||||||
| 73 | * | X | ||||||||||
| 74 | X | |||||||||||
| 75 | * | X | ||||||||||
| 76 | X | |||||||||||
| 77 | X | |||||||||||
| 78 | X | |||||||||||
| 79 | X | |||||||||||
| 80 | X | |||||||||||
| 81 | X | |||||||||||
| 82 | X | |||||||||||
| 83 | X | X | ||||||||||
| 84 | X | |||||||||||
| 85 | X | X | ||||||||||
| 86 | X | X | ||||||||||
| 87 | X | |||||||||||
| 88 | X | |||||||||||
| 89 | X | |||||||||||
| 90 | X | |||||||||||
| 91 | ||||||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 93 | X | |||||||||||
| 94 | X | |||||||||||
| 95 | X | |||||||||||
| 96 | X | |||||||||||
| 97 | X | |||||||||||
| 98 | * | |||||||||||
| 99 | * | |||||||||||
| 100 | X | X | ||||||||||
| 101 | X | |||||||||||
| 102 | X | |||||||||||
| 103 | X | |||||||||||
| 104 | X | |||||||||||
| 105 | X | |||||||||||
| 106 | X | |||||||||||
| 107 | X | |||||||||||
| 108 | X | |||||||||||
| 109 | X | |||||||||||
| 110 | X | |||||||||||
| 111 | X | |||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| 143 | ||||||||||||
| 144 | X | |||||||||||
| 145 | ||||||||||||
| 146 | X | |||||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 148 | X | |||||||||||
| 149 | * | X | ||||||||||
| 165 | ||||||||||||
| 166 | X | |||||||||||
| 167 | X | X | ||||||||||
| 168 | * | * | ||||||||||
| 169 | * | * | ||||||||||
| 170 | * | X | ||||||||||
| 171 | ||||||||||||
| 172 | ||||||||||||
| 173 | ||||||||||||
| 174 | X | X | X | X | ||||||||
| 175 | X | |||||||||||
| 176 | X | X | ||||||||||
| 177 | ||||||||||||
| 178 | ||||||||||||
| 179 | X | |||||||||||
| 180 | X | |||||||||||
| 181 | X | |||||||||||
| 182 | ||||||||||||
| 186 | X | |||||||||||
| 187 | X | |||||||||||
| 188 | X | |||||||||||
| 189 | X | |||||||||||
| 190 | X | |||||||||||
| 191 | X | |||||||||||
| 192 | X | |||||||||||
| 193 | X | |||||||||||
| 232 | X | X | ||||||||||
| 233 | X | X | ||||||||||
| 234 | X | X | ||||||||||
| 235 | X | X | ||||||||||
| 236 | X | X | ||||||||||
| 237 | X | X | ||||||||||
| 238 | X | X | ||||||||||
| 239 | X | X | ||||||||||
| 240 | X | X | ||||||||||
| 241 | X | X | ||||||||||
| 242 | X | X | ||||||||||
| 243 | X | X | ||||||||||
| 244 | X | X | ||||||||||
| 245 | X | X | ||||||||||
| 246 | X | X | ||||||||||
| 247 | X | X | ||||||||||
| 248 | X | |||||||||||
| 249 | X | |||||||||||
| 250 | X | X | ||||||||||
| 251 | X | X | ||||||||||
| 252 | X | |||||||||||
| 253 | X | |||||||||||
| 254 | X | |||||||||||
| 255 | X | |||||||||||
| 256 | X | X | ||||||||||
| 257 | * | |||||||||||
| 258 | X | |||||||||||
| 259 | X | |||||||||||
| 260 | X | X | ||||||||||
| 261 | X | |||||||||||
| 262 | X | |||||||||||
| 263 | X | X | ||||||||||
| 264 | X | |||||||||||
| 265 | X | X | ||||||||||
| 266 | X | |||||||||||
| 267 | X | |||||||||||
| 268 | X | |||||||||||
| 269 | X | |||||||||||
| 270 | X | X | ||||||||||
| 271 | ||||||||||||
| 279 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 281 | ||||||||||||
| 282 | ||||||||||||
| 283 | ||||||||||||
| 284 | ||||||||||||
| 285 | ||||||||||||
| 286 | ||||||||||||
| 287 | ||||||||||||
| 288 | ||||||||||||
| 289 | ||||||||||||
| 290 | ||||||||||||
| 291 | ||||||||||||
| 292 | ||||||||||||
| 293 | ||||||||||||
|
V = Product version identified
F = File name identified L = Lines of code identified * Indicates that only Linux patch information is given ** Indicates that some lines of code are displayed, but none specifically identified as misused † Indicates that only Linux Test Project (LTP) information is given |
||||||||||||